
Kỳ thi tuyển sinh 10 cho năm học 2021- 2022 tại An Giang diễn ra sớm nhất trên cả nước trong 2 ngày 29 và 30/5. Ngày 9/6/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang chính thức công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10. Sau khi biết điểm thi các thí sinh và bậc phụ huynh lại mong chờ thông báo điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm 2021 2022 An Giang. Để giúp các thí sinh cập nhật nhanh điểm thi, topungdung.online sẽ thông tin chi tiết trong nội dung dưới đây.
Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm 2021 2022 An Giang
An Giang là tỉnh tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đầu tiên trên cả nước và cũng là tỉnh công bố điểm thi lớp 10 sớm nhất. Sau khi có điểm thi, Sở GD-ĐT tỉnh sẽ tiến hành họp xét điểm chuẩn trúng tuyển vào các trường THPT công lập vì thế nên chưa công bố điểm chuẩn. Dự kiến việc xét điểm chuẩn vào lớp 10 An Giang 2021 sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 18/6/2021.
Đang cập nhật……
Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm 2020 An Giang
Trong vài ngày nữa, điểm tuyển sinh lớp 10 năm 2021 An Giang sẽ được công bố, bạn có thể xem điểm chuẩn của các trường năm ngoái để dự đoán điểm chuẩn của trường đã đăng ký dự thi.
1. Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 An Giang các trường THPT Công lập
TRƯỜNG | NV1 | NV2 |
---|---|---|
PT Thực hành sư phạm | 37,00 | 37,50 |
THPT Long Xuyên | 38,00 | 38,00 |
THPT Nguyễn Hiền | 37,00 | 37,50 |
THPT Nguyễn Công Trứ | 35,00 | 36,00 |
THCS-THPT Mỹ Hòa Hưng | 33,50 | 35,00 |
THPT Vọng Thê | 30,00 | 31,00 |
THPT Nguyễn Khuyến | 34,00 | 35,00 |
THPT Nguyễn Văn Thoại | 31,00 | 32,00 |
THPT Vĩnh Trạch | 30,00 | 34,00 |
THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 34,00 | 35,00 |
THPT Cần Đăng | 34,00 | 35,00 |
THPT Vĩnh Bình | 29,00 | 33,00 |
THCS-THPT Bình Long | 27,00 | 30,00 |
THPT Trần Văn Thành | 30,00 | 32,00 |
THPT Thạnh Mỹ Tây | 30,00 | 32,00 |
THPT Châu Phú | 31,50 | 32,00 |
THPT Bình Mỹ | 28,00 | 32,00 |
THCS-THPT Bình Chánh | 26,00 | 28,50 |
THPT Châu Thị Tế | 31,00 | 33,00 |
THPT Võ Thị Sáu | 34,50 | 36,00 |
THPT Chi Lăng | 29,00 | 30,00 |
THPT Xuân Tô | 28,50 | 31,00 |
THPT Tịnh Biên | 28,50 | 29,00 |
THPT Nguyễn Trung Trực | 31,00 | 32,00 |
THPT Ba Chúc | 33,00 | 33,00 |
THCS-THPT Cô Tô | 28,50 | 30,5 |
THPT An Phú | 32,00 | 33,00 |
THPT Quốc Thái | 30,50 | 31,00 |
THCS-THPT Vĩnh Lộc | 27,00 | 30,50 |
THPT Tân Châu | 30,50 | 31,00 |
THCS&THPT Long Bình | 26,00 | 28,50 |
THPT Nguyễn Quang Diệu | 33,00 | 33,00 |
THPT Nguyễn Sinh Sắc | 33,00 | 34,00 |
THPT Vĩnh Xương | 32,50 | 33,00 |
THPT Châu Phong | 31,00 | 32,00 |
THPT Chu Văn An | 35,00 | 36,00 |
THPT Bình Thạnh Đông | 30,00 | 32,00 |
THPT Nguyễn Chí Thanh | 27,00 | 32,00 |
THPT Hòa Lạc | 29,00 | 32,00 |
THCS-THPT Phú Tân | 33,00 | 34,00 |
THPT Nguyễn Hữu Cảnh | 34,00 | 35,00 |
THPT Châu Văn Liêm | 32,00 | 34,00 |
THPT Lương Văn Cù | 33,50 | 34,00 |
THPT Võ Thành Trinh | 29,00 | 34,00 |
THPT Huỳnh Thị Hưởng | 29,00 | 30,00 |
THPT Ung Văn Khiêm | 30,00 | 33,00 |
THPT Nguyễn Văn Hưởng | 27,00 | 32,00 |
2. Điểm chuẩn lớp 10 THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu An Giang
Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
---|---|
Toán | 39,25 |
Toán (Tin) | 38,25 |
Tin học | 32,75 |
Vật lý | 40,50 |
Hóa học | 37,50 |
Sinh học | 35,25 |
Anh | 38,00 |
Ngữ Văn | 35,00 |
Lịch sử | 34,50 |
3. Điểm thi tuyển vào 10 THPT Thủ khoa Nghĩa 2020 An Giang
Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
---|---|
Toán | 35,00 |
Toán (tin) | 29,25 |
Tin học | 26,75 |
Vật lý | 24,75 |
Hóa học | 34,25 |
Hoán (sinh) | 30,75 |
Sinh học | 28,25 |
Anh văn | 31,25 |
Ngữ Văn | 26,00 |
Lịch sử | 24,00 |
Địa Lý | 25,75 |
Với những thông tin trên, chắc chắn đã giúp các thí sinh nắm rõ điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 2022 An Giang. Chúc các em đậu vào trường mong ước.
Xem Chi Tiết Ở Đây >>>
Bạn có thể quan tâm:
>> Top những món đồ chơi công nghệ được ưa chuộng nhất
>> Loạt món đồ công nghệ tiện ích nâng đẳng cấp ngôi nhà của bạn
>> Phụ kiện Hi-tech - Cập nhật các sản phẩm phụ kiện điện thoại
0 nhận xét:
Đăng nhận xét